更新時間:2022年12月05日
☆:耐腐蝕性好的材料 ○:尚耐腐蝕的材料 ×:不耐腐蝕的材料。
| 介質名稱 | 濃度% | 溫度℃ | 316 | 哈氏C | 蒙耐爾 | 鉭 | 介質名稱 | 濃度% | 溫度℃ | 316 | 哈氏 | 蒙耐爾 | 鉭 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硫酸 | 5 | 室溫 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 氫氟酸 | 5 48 | 室溫 | × | × | ☆ | × | |
| 沸點 | × | ○ | ○ | ☆ | 沸點 | × | ○ | ○ | ||||||
| 10 | 室溫 | × | ☆ | ☆ | ☆ | 醋酸 | 100 | 室溫 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 沸點 | × | × | ○ | ☆ | 沸點 | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||
| 60 | 室溫 | × | ☆ | ☆ | ☆ | 甲酸 | 50 | 室溫 | × | ☆ | ○ | ☆ | ||
| 沸點 | ○ | ○ | ○ | 沸點 | × | ☆ | ☆ | |||||||
| 80 | 室溫 | × | ☆ | ☆ | ☆ | 草酸 | 10 | 室溫 | ○ | ○ | ○ | ☆ | ||
| 沸點 | × | × | ○ | 沸點 | × | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 95 | 室溫 | ☆ | ☆ | × | ☆ | 檸檬酸 | 50 | 室溫 | ☆ | ☆ | ○ | ☆ | ||
| 沸點 | × | × | × | 沸點 | ☆ | ☆ | ○ | ☆ | ||||||
| 鹽酸 | 5 | 室溫 | × | ○ | × | ☆ | 苛性鈉 | 20 | 室溫 | ☆ | ☆ | ☆ | × | |
| 沸點 | × | × | × | ☆ | 沸點 | ○ | × | |||||||
| 10 | 室溫 | × | ○ | × | ☆ | 40 | 室溫 | ☆ | ☆ | ☆ | × | |||
| 沸點 | × | × | × | ☆ | 沸點 | ○ | × | |||||||
| 20 | 室溫 | × | ○ | × | ○ | 苛性鉀 | 50 | 室溫 | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ||
| 沸點 | × | × | × | ○ | ||||||||||
| 35 | 室溫 | × | ○ | × | ○ | 氯化鐵 | 30 | 室溫 | × | ○ | × | ☆ | ||
| 沸點 | × | × | × | ○ | 沸點 | × | × | × | ☆ | |||||
| 硝酸 | 10 | 室溫 | ☆ | ○ | × | ☆ | 氯化鈉 | 20 飽和 | 室溫 | ○ | ☆ | ☆ | ||
| 沸點 | ☆ | ○ | × | ☆ | 沸點 | ○ | ☆ | |||||||
| 30 | 室溫 | ☆ | ○ | × | ☆ | 氯化銨 | 25 | 室溫 | ○ | ☆ | ○ | ☆ | ||
| 沸點 | ○ | × | × | ☆ | 沸點 | ○ | ☆ | |||||||
| 68 | 室溫 | ☆ | ○ | ☆ | 氯化鈣 | 25 | 室溫 | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 沸點 | ○ | × | ☆ | 沸點 | ☆ | ☆ | ||||||||
| 發煙 | 室溫 | ☆ | 氯化鎂 | 42 | 室溫 | ○ | ☆ | ○ | ☆ | |||||
| 沸點 | ○ | ☆ | ○ | ☆ | ||||||||||
| 磷酸 | 30 | 室溫 | ☆ | ☆ | × | ☆ | 硫酸銨 | 20° 飽和 | 室溫 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 沸點 | ○ | ☆ | × | ☆ | 沸點 | ○ | ○ | ☆ | ||||||
| 60 | 室溫 | ☆ | ☆ | × | ☆ | 氯化鈉 | 10 | 室溫 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 沸點 | ○ | ☆ | × | ☆ | 沸點 | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||
| 70 | 室溫 | ☆ | ☆ | × | ☆ | 硫酸鈉 | 50 | 室溫 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 沸點 | × | ○ | × | ☆ | 沸點 | ☆ | ☆ | ○ | ☆ | |||||
| 80 | 室溫 | ☆ | ☆ | × | ☆ | 硝酸銨 | 10 | 室溫 | ☆ | ☆ | × | ☆ | ||
| 沸點 | × | × | ☆ | 沸點 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||
| 硫酸+硝酸 | 室溫 | ☆ | 銷酸鉀 | 全部 | 室溫 | ○ | ○ | ○ | ☆ | |||||
| 沸點 | ○ | ☆ | ||||||||||||
| 鉻水 | 20 | 室溫 | ☆ | ☆ | 氯氣 | 干 | 室溫 | ☆ | ☆ | ○ | ☆ | |||
| 沸點 | ☆ | 濕 | 室溫 | × | ○ | ☆ | ||||||||
| 王水 | 室溫 | × | ☆ | ☆ | 氯水 | 飽和 | 室溫 | × | ○ | ○ | ☆ | |||
| 沸點 | × | × | ☆ | |||||||||||
壓力傳感器耐腐蝕材料參考表 壓力變送器耐腐蝕材料參考表 | 二硫化硫 | 濕 | 室溫 | ☆ | ☆ | |||||||||
| 沸點 | ☆ | |||||||||||||
| 硫化氫 | 濕 | 室溫 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||
| 氨水 | <100 | 50 | ☆ | ☆ | ||||||||||
| 100 | ☆ | ☆ | ||||||||||||
儀器儀表廠家 紹興中儀電子有限公司
電話:18106836685
15088506679